| 型号 | TK14230 | TK-15260 |
| 数控轴数 | Φ12~Φ23 | Φ16~Φ26 |
| 钢线直径(mm) | 273 | 410 |
| 总功率(kw) | ≤Φ19 | ≤Φ22 |
| 油淬火抗拉强度(≤1900n/mm2) | Φ260 | Φ260 |
| 最大外径(mm) | 无限 | 无限 |
| 送线长度 | 65 米/分钟 | 60 米/分钟 |
| 送线速度(m/min) | 左右 | 左右 |
| 旋向 | 双点式 | 双点式 |
| 成型方式 | 6 对 | 7 对 |
| 送线轮对数 | 16×2 | 22×2 |
| 变径马达(kw) | 16 | 23 |
| 间距轴马达(kw) | 16×6 | 23×7 |
| 送线轴马达(kw) | 54×2 | 80×2 |
| 切刀马达(kw) | 8.8×2 (可选) | 10×2(可选) |
| 变径移位(kw) | 4.4 | 4.4 |
| 机器工作状态尺寸(长x宽x高) | 6850×4000×3050 | 7300×4000×3100 |
| 主机重量(kg) | 35000 | 38000 |
| 电源 | 3AC 380V/50HZ | 3AC 380V/50HZ |
| 位置: | 中国,宁波 |
| 业务类型: | 制造商、出口商 |
| 品牌: | WNJ |
| 证书: | CE、ECM、技术专利 |
| 付款和交货条款: | 制作前支付 40% 的定金和文件副本的 60% 余额 |
| 最小起订量: | 5套 |
| 价格: | 咨询 |
| 包装详细信息: | 木箱 |
| 交货时间: | 咨询 |
| 付款方式: | 常用的方式是 T/T,L/C 也可以。 |

中文简体
English
Pусский
Español